ЗЕЙЦ Андрей
ZEITS Andrey
ВелогонщикШоссе
Казахстан
UCI:
10004703672
Возраст: 38
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a España | |||||||||
09.09.2016 | ESP | Stage 19Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 41 | 16 | - | - | |
09.09.2016 | ESP | Stage 19Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 51 | +5:03 | - | - | |
09.09.2016 | ESP | Stage 19Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 25 | +54:04 | - | - | |
08.09.2016 | ESP | Stage 18Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 108 | +1:49 | - | - | |
08.09.2016 | ESP | Stage 18Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 37 | 16 | - | - | |
08.09.2016 | ESP | Stage 18Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 19 | 99 | - | - | |
08.09.2016 | ESP | Stage 18Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 35 | 3 | - | - | |
08.09.2016 | ESP | Stage 18Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 27 | +51:17 | - | - | |
07.09.2016 | ESP | Stage 17Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 34 | 3 | - | - | |
07.09.2016 | ESP | Stage 17Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 34 | 16 | - | - | |
07.09.2016 | ESP | Stage 17Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 26 | +49:28 | - | - | |
07.09.2016 | ESP | Stage 17Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 19 | 94 | - | - | |
07.09.2016 | ESP | Stage 17Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 82 | +11:48 | - | - | |
05.09.2016 | ESP | Stage 16Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 31 | 16 | - | - | |
05.09.2016 | ESP | Stage 16Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 25 | +41:07 | - | - | |
05.09.2016 | ESP | Stage 16Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 14 | 85 | - | - | |
05.09.2016 | ESP | Stage 16Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 29 | 3 | - | - | |
05.09.2016 | ESP | Stage 16Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 57 | +20 | - | - | |
04.09.2016 | ESP | Stage 15Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 25 | +40:49 | - | - | |
04.09.2016 | ESP | Stage 15Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 29 | 3 | - | - |
Страница 45 из 106. Всего записей: 2112